| Stock #: | 25543 |
| Miles: | 49,084 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.4L 4 CYLINDER ENGINE (155 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25570 |
| Miles: | 79,356 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (235 HP @ 5000 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25540 |
| Miles: | 150,114 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.3L 8 Cylinder Engine (355 Hp @ 5600 Rpm) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25614 |
| Miles: | 144,029 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (170 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25619 |
| Miles: | 170,045 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.3L 8 CYLINDER ENGINE (355 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25611 |
| Miles: | 53,700 |
| Transmission: | Standard |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (268 HP ) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25544 |
| Miles: | 76,755 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (179 HP @ 6000 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25610 |
| Miles: | 167,625 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.3L 4 CYLINDER ENGINE (300 HP @ 5500 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25638 |
| Miles: | 166,859 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 CYLINDER ENGINE (290 HP @ 6500 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25550 |
| Miles: | 113,458 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.5L 4 CYLINDER ENGINE (193 HP @ 6300 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25607 |
| Miles: | 70,049 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 CYLINDER ENGINE (293 HP @ 6400 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 24299 |
| Miles: | 165,616 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.4 |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25637 |
| Miles: | 145,904 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.5L 4 CYLINDER ENGINE (170 HP @ 5800 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25554 |
| Miles: | 90,828 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (184 HP @ 4400 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25605 |
| Miles: | 91,481 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (316 HP @ 5700 RPM) |
| Location: | MATHISON |
















