| Stock #: | 25590 |
| Miles: | 196,830 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 CYLINDER ENGINE (395 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25606 |
| Miles: | 149,696 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 CYLINDER ENGINE (395 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25590 |
| Miles: | 196,830 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 CYLINDER ENGINE (395 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25606 |
| Miles: | 149,696 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 CYLINDER ENGINE (395 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
