| Stock #: | 25496 |
| Miles: | 199,989 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.5L 4 CYLINDER ENGINE (182 HP @ 6000 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25546 |
| Miles: | 66,896 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 CYLINDER ENGINE (270 HP @ 6400 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25496 |
| Miles: | 199,989 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.5L 4 CYLINDER ENGINE (182 HP @ 6000 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25546 |
| Miles: | 66,896 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 CYLINDER ENGINE (270 HP @ 6400 RPM) |
| Location: | MATHISON |
