| Stock #: | 25611 |
| Miles: | 53,700 |
| Transmission: | Standard |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (268 HP ) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25660 |
| Miles: | 163,263 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 CYLINDER ENGINE (283 HP @ 6350 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25611 |
| Miles: | 53,700 |
| Transmission: | Standard |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (268 HP ) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25660 |
| Miles: | 163,263 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 CYLINDER ENGINE (283 HP @ 6350 RPM) |
| Location: | MATHISON |
