| Stock #: | 25544 |
| Miles: | 76,755 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (179 HP @ 6000 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25610 |
| Miles: | 167,625 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.3L 4 CYLINDER ENGINE (300 HP @ 5500 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25544 |
| Miles: | 76,755 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (179 HP @ 6000 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25610 |
| Miles: | 167,625 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.3L 4 CYLINDER ENGINE (300 HP @ 5500 RPM) |
| Location: | MATHISON |
