| Stock #: | 25549 |
| Miles: | 98,488 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 CYLINDER ENGINE (295 HP @ 6400 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25611 |
| Miles: | 53,700 |
| Transmission: | Standard |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (268 HP ) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25549 |
| Miles: | 98,488 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 CYLINDER ENGINE (295 HP @ 6400 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25611 |
| Miles: | 53,700 |
| Transmission: | Standard |
| Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (268 HP ) |
| Location: | MATHISON |
