| Stock #: | 25614 |
| Miles: | 144,029 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (170 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25658 |
| Miles: | 188,443 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (170 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25614 |
| Miles: | 144,029 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (170 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
| Stock #: | 25658 |
| Miles: | 188,443 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.5L 4 CYLINDER ENGINE (170 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | MATHISON |
